马来西亚理科大学(马来文:Universiti Sains Malaysia, 英文 University of Science Malaysia,缩写 USM) 是马来西亚于1969年成立的继马来亚大学(Universiti Malaya)之后的第二所公立大学。最初被称为槟榔屿大学(Universiti Pulau Pinang).目前USM是马来西亚学生在籍人数量最多的大学。 马来西亚知名公立大学,综合型大学。目前在校学生25,000多人,研究生 7,000多人,来自世界50多个国家的国际学生1,000多人。占地面积15,000亩。提供500多个专业领域的硕士和博士课程。
马来西亚理科大学(USM)本科院系设置 | ||||
学院 | 专业 | 学制(年) | 学费/年 (马币) |
授课语言 |
生物科学学院 | 农业生物学 | 4 | 7,000.00 | 英语 |
水生生物学 | 4 | 7,000.00 | ||
生物技术 | 4 | 7,000.00 | ||
生物与矢量管理(实践) | 4 | 7,000.00 | ||
环境生物学 | 4 | 7,000.00 | ||
化学学院 | 微观生物学 | 4 | 7,000.00 | |
植物生物学 | 4 | 7,000.00 | ||
动物生物学 | 4 | 7,000.00 | ||
分析化学 | 4 | 7,000.00 | ||
工业化学 | 4 | 7,000.00 | ||
化学 | 4 | 7,000.00 | ||
物理学院 | 应用物理学 | 4 | 7,000.00 | |
地球物理学 | 4 | 7,000.00 | ||
医学物理学 | 4 | 7,000.00 | ||
工程物理学 | 4 | 7,000.00 | ||
物理学 | 4 | 7,000.00 | ||
工业技术学院 | 食品学 | 4 | 10,000.00 | |
生物处理 | 4 | 10,000.00 | ||
生物资源、造纸与镀膜技术 | 4 | 10,000.00 | ||
环境技术 | 4 | 10,000.00 | ||
计算机科学学院 | 信息系统工程学 | 4 | 10,000.00 | |
多媒体技术 | 4 | 10,000.00 | ||
分布式系统与 安全 | 4 | 10,000.00 | ||
网络计算 | 4 | 10,000.00 | ||
软件工程学 | 4 | 10,000.00 | ||
智能系统学 | 4 | 10,000.00 | ||
数学学院 | 数学模型 | 4 | 7,000.00 | |
应用数据学 | 4 | 7,000.00 | ||
计算机模型 | 4 | 7,000.00 | ||
运筹学 | 4 | 7,000.00 | ||
数学与经济学 | 4 | 7,000.00 | ||
数学 | 4 | 7,000.00 | ||
教育学院 | 教育学(TESOL) | 4 | 7,000.00 | |
社会教育学 | 4 | 7,000.00 | ||
人文教育学 | 4 | 7,000.00 | ||
教育学(特别教育) | 4 | 7,000.00 | ||
社会学(房屋、建筑与规划)学院 | 建筑技术 | 4 | 10,000.00 | |
建筑管理 | 4 | 10,000.00 | ||
室内设计 | 4 | 10,000.00 | ||
城市与区域规划 | 4 | 10,000.00 | ||
数量估计 | 4 | 10,000.00 | ||
建筑学 | 5 | 10,000.00 | ||
管理学院 | 会计学 | 4 | 9,000.00 | |
管理学 (运筹学、组织学、市场营销、金融学、国际贸易学) |
4 | 9,000.00 | ||
人文学院 | 英语语言与文学研究 | 4 | 6,000.00 | |
艺术学院 | 表现与教学 | 4 | 6,000.00 | 马来语 |
平面设计 | 4 | 6,000.00 | ||
产品设计 | 4 | 6,000.00 | ||
新媒体设计与 技术 | 4 | 6,000.00 | ||
表演与导演 | 4 | 6,000.00 | ||
美术 | 4 | 6,000.00 | ||
传媒学院 | 广播与电影 | 4 | 7,000.00 | |
劝服传播 | 4 | 7,000.00 | ||
新闻学 | 4 | 7,000.00 | ||
人文学院 | 英语语言研究 | 4 | 6,000.00 | |
马来语语言研究 | 4 | 6,000.00 | ||
地理学 | 4 | 6,000.00 | ||
历史学 | 4 | 6,000.00 | ||
文学 | 4 | 6,000.00 | ||
笔译与口译 | 4 | 6,000.00 | ||
社会学学院 | 人类学与社会学 | 4 | 6,000.00 | |
经济学 | 4 | 6,000.00 | ||
发展规划与管理 | 4 | 6,000.00 | ||
政治学 | 4 | 6,000.00 | ||
社会工作 | 4 | 6,000.00 |